1
/
of
2
VER 33 Shirt
VER 33 Shirt
Regular price
$25.00 USD
Regular price
Sale price
$25.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
The softest, thickest, and comfiest shirt you will ever have. Inspired by our teams' love for racing.
Ships within 1-3 days
100% Cotton with vintage wash treatment
All sales final as they are made on demand. Oversized fit
European Size Chart (cm/kg)
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 53 | 52 | 20 | 155-165 | 45-55 |
| M | 71 | 56 | 55 | 21.5 | 160-170 | 55-70 |
| L | 74 | 59 | 58 | 23 | 165-175 | 70-85 |
| XL | 77 | 62 | 61 | 24.5 | 170-180 | 85-100 |
| XXL | 78 | 63 | 62 | 25.5 | 175-185 | 95-110 |
American Size Chart (in/lbs)
| Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 20.9 | 20.5 | 7.9 | 61-65 | 99-121 |
| M | 28.0 | 22.0 | 21.7 | 8.5 | 63-67 | 121-154 |
| L | 29.1 | 23.2 | 22.8 | 9.1 | 65-69 | 154-187 |
| XL | 30.3 | 24.4 | 24.0 | 9.6 | 67-71 | 187-220 |
| XXL | 30.7 | 24.8 | 24.4 | 10.0 | 69-73 | 209-243 |
Share

